萨礼情奶食品加盟费 ¥4万
收入项目 | 金额 | 计算说明 |
---|---|---|
总投资 | 510万元 | 480+30=510(万元) |
装修费用 | 480万元 | 4.8万元/房*100间客房=480(万元) |
一次性合作费 | 30万元 | 3000元/房*100房=30(万元) |
年收入 | 551.88万元 | 525.6+26.28=551.88(万元) |
年均房费收入 | 525.6万元 | 100间房*90%*160元*365天=525.6(万元) |
年均非房费收入 | 26.28万元 | 525.6*5%=26.28万元 |
经营毛利润 | 309.0528万元 |
551.88(总收入)*56%=309.0528(万元) 56%为根据7天分店平均水平估算的经营毛利润率 |
营运现金流 | 125.4228万元 | 毛利润-租金-提成:309.0528-145-38.63=125.4228(万元) |
净利润 | 73.36万元 | 毛利润-租金-提成-摊销:309.05-145-48-3.75=73.36(万元) |
物业年租金 | 145万元 | 根据加盟7天连锁酒店物业年租金水平评估 |
年收入提成 | 38.6316万元 | 551.88(总收入)*7%=38.6316(万元) |
装修费用摊销 | 48万元 | 按10年摊销:480万元/10年=48万元/年 |
合作费摊销 | 3.75万元 | 按8年摊销:30万元/8年=3.75万元/年 |
利润率 | 13.3% | 73.67(净利润)/551.88(总收入)=13.3% |
回收期 | 4.07 | 总投资/营运现金流: 510万元/125.4228万元=4.07年 |
投资回收率 | 24.6% | 营运资金流/总投资: 125.4228万元/510万元=24.6% |
我对加盟感兴趣,马上免费通话或留言!
(24小时内获得企业的快速回复)
我们立即与您沟通
温馨提示:
1.此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用
7x24小时电话咨询
2082204757@qq.com