锅知鲜自助火锅加盟 ¥4万
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
儿童游乐场加盟基础费用 | 装修费 | 11万元(1000元/㎡*110㎡) | 10.78万元(980元/㎡*110㎡) | 10.45万元(950元/㎡*110㎡) |
经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 25.1万元 | 23.68万元 | 22.15万元 | |
儿童游乐场加盟成本费用 | 店面租金 | 2.31万元/月(7元/天/㎡) | 2.28万元/月(6.9元/天/㎡) | 2.24万元/月(6.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 11.13万元 | 10.79万元 | 9.52万元 | |
小计 | 3.87万元 | 3.75万元 | 3.31万元 | |
儿童游乐场加盟总费用 | 投资合计 | 28.97万元 | 27.43万元 | 25.46万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
我对加盟感兴趣,马上免费通话或留言!
(24小时内获得企业的快速回复)
我们立即与您沟通
温馨提示:
1.此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用
7x24小时电话咨询
2082204757@qq.com