超级猩猩加盟 ¥4万
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
鸡排加盟基础费用 | 装修费 | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) |
设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 15.5万元 | 13.1万元 | 11.2万元 | |
鸡排加盟成本费用 | 店面租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动资金 | 2.9万元 | 2.58万元 | 2.15万元 | |
小计 | 3.98万元 | 3.54万元 | 2.96万元 | |
鸡排加盟总费用 | 投资合计 | 19.48万元 | 16.64万元 | 14.16万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
鸡排加盟利润 | 人均消费 | 28元 | 26元 | 25元 |
日客流量 | 100人 | 95人 | 90人 | |
日营业额 | 2800元 | 2470元 | 2250元 | |
月营业额 | 8.4万元 | 7.41万元 | 6.75万元 | |
毛利率 | 48% | 48% | 48% | |
毛利润(月) | 4.03万元 | 3.56万元 | 3.24万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
鸡排净利润 | 净利润(月) | 2.96万元 | 2.6万元 | 2.44万元 |
净利润(年) | 35.48万元 | 31.16万元 | 29.22万元 | |
鸡排总投资费用 | 19.48万元 | 16.64万元 | 14.16万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看鸡排加盟费用表格。 |
我对加盟感兴趣,马上免费通话或留言!
(24小时内获得企业的快速回复)
我们立即与您沟通
温馨提示:
1.此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用
7x24小时电话咨询
2082204757@qq.com