上语书田加盟 ¥4万
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
月嫂公司加盟基础费用 | 装修费 | 4.76万元(680元/㎡*70㎡) | 4.06万元(580元/㎡*70㎡) | 3.36万元(480元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 14.26万元 | 12.46万元 | 10.66万元 | |
月嫂公司加盟成本费用 | 店面租金 | 1.43万元/月(6.8元/天/㎡) | 1.22万元/月(5.8元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.8元/天/㎡) |
人员工资 | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
流动/储备资金 | 12.68万元 | 11万元 | 9.32万元 | |
小计 | 5.18万元 | 4.52万元 | 3.86万元 | |
月嫂公司加盟总费用 | 投资合计 | 19.44万元 | 16.98万元 | 14.52万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
我对加盟感兴趣,马上免费通话或留言!
(24小时内获得企业的快速回复)
我们立即与您沟通
温馨提示:
1.此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用
7x24小时电话咨询
2082204757@qq.com